6月16日华夏新锦顺混合C净值上涨0.91% 全球视讯
2023-06-16 19:31:27 来源:同花顺iNews
【资料图】
6月16日,截至收盘,华夏新锦顺混合C(004047)较前一交易日净值上涨0.91%,跑赢上证指数,单位净值为0.97,累计净值为1.2353。
华夏新锦顺混合C基金成立于2017年2月16日,最新规模为5.52亿元,基金经理为翟宇航,其在管基金情况如下所示:
翟宇航,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏景气驱动混合A | 017598 | 2023-06-16 | 1.62 | -1.42 | -- |
华夏景气驱动混合C | 017599 | 2023-06-16 | 1.60 | -1.47 | -- |
华夏周期驱动混合发起式C | 013627 | 2023-06-16 | 1.89 | -0.54 | -14.68 |
华夏周期驱动混合发起式A | 013626 | 2023-06-16 | 1.89 | -0.48 | -14.16 |
华夏兴融混合(LOF)A | 501186 | 2023-06-16 | 3.86 | 2.19 | -9.43 |
华夏兴融混合(LOF)C | 015147 | 2023-06-16 | 3.84 | 2.15 | -11.02 |
华夏新锦顺混合C | 004047 | 2023-06-16 | 1.27 | -0.89 | -9.68 |
华夏新锦顺混合A | 004046 | 2023-06-16 | 1.27 | -0.88 | -9.57 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: